用途 | 硬度 | 用途 | 硬度 |
AL ,Mg壓鑄模 | 43~50 HRC | 熱壓模(鋼、銅) | 45~50 HRC |
壓鑄模部件(射料筒、射料沖頭) | 45~50 HRC | 熱剪切 | 40~50 HRC |
AL熱擠壓模 | 45~50 HRC | 冷鍛模 | 50~52 HRC |
化學成分 ● 熱處理 :
大同鋼號 | 化學成分(%) | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | |
SKD61 | 0.39 | 0.9 | 0.4 | 0.015 | 0.002 | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 1.2 | 0.8 |
DH31—S | 專利取得(0.4C-5.5Cr-Mo-V) |
試片熱處理條件:
熱處理條件(℃) | 硬度 | 轉變點(℃) | ||||
退火 | 淬火 | 回火 | 退火 (HB) | 淬火回火 (HRC) | Ac | Ms |
820~870 緩冷320 | 1000~1050 空冷 | 550~650 空冷 | ≦235 | ≦55 | - | 320 |